白糖价格
16988农产品集购网免费提供每日**白糖价格。
2015年12月7日,16988农产品集购网白糖价格:
品名规格仓库起订量(吨)持仓量(吨)价格走势价格(元/吨)
冰糖011466 多晶冰糖 周口 1 100 0 ¥6450.00
冰糖011465 单晶冰糖 周口 1 100 0 ¥6400.00
绵白糖011464 优级绵白糖 周口 1 100 0 ¥5550.00
白砂糖011463 一级白砂糖 周口 1 100 0 ¥5500.00
白砂糖011462 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011461 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011460 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011459 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011458 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011457 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011456 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
白砂糖011455 一级白砂糖 昆明 5 120 0 ¥4950.00
&61557目前,在农产品集购网上采购注册用户已超过16000家,长期有采购行为的大型农贸商数量达2000余家,网站日均交易吨数已经达到5000吨。
&88农产品集购网成立以来与多家大型糖企业达成战略合作。
配送 全程监控 售后服务&160
原厂提供 质检报告 货源充足&160
现货交易 保证正品 价格低廉