无忧商务网,免费信息发布推广平台,您可以 [登陆后台] 或 [免费注册] 无忧商务网 | 企业黄页 | 产品库存 | 供求信息 | 最新报价 | 企业资讯 | 展会信息
您现在的位置:首页 >> 商机库 >> 电子电气电工 >> 电池 >> 圣阳SP12-100蓄电池济南市总供应
主营产品:电池,UPS,电源,机房精密空调,机

[供应]圣阳SP12-100蓄电池济南市总供应

更新时间:2018/3/23 16:10:40
产品特征: 
1. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池 
2. 容量范围(C10):38Ah—200Ah(25℃) 
3. 电压等级:12V 
4. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2000次以上; 
5. 良好的过放电恢复能力 
6. 自放电率极小,平均每月≤2%25℃ 
7. 设计寿命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25℃) 
8. 工作温度范围宽:-30℃到50℃ 

主要应用领域:
太阳能、风能电站
太阳能、风能通信无人值守基站
太阳能、风能户用电源系统
太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯
光伏水泵提水系统
边防哨所海岛驻军供电系统
远程自动化控制电源
水温自动测报电源
屋顶光伏电源
测绘基站
SP系列参数
产品型号 额定电压 10h率容量(Ah) 长mm 宽mm 高mm 总高 mm 重量 kg 短路电流A 参考内阻mΩ,25℃ 端子类型
SSP12-3.5 12 3.5 115 65 86 92 1.55±0.05 88 45±10% SP-02

SSP12-7 12 7 151 65.5 94 99 2.15±0.1 190 23±10% SP-03

SSP12-8 12 8 151 65.5 94 99 2.35±0.1 210 19±10% SP-03

SSP12-9HR 12 8 151 65.5 94 99 2.62±0.1 230 14±10% SP-03

SSP12-12 12 12 151 98.5 95.5 101.5 3.6±0.15 310 14±10% SP-03

SSP12-18 12 18 181 76.5 167 167 5.3±0.2 460 15±10% SP-11

SP12-24A 12 24 165 125 176 176 7.6±0.3 620 16±10% SP-11

SP12-26R 12 26 164.5 175 127 127 8.0±0.3 670 8.5±10% M6×Φ14

SP12-33 12 33 195 130 158 163 10.5±0.4 850 10.2±10% SP-21

SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1300 9.0 SP-28

SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-28

SP12-50 12 50 257 132 193 198 16.1 1600 7.2 SP-28

SP12-65 12 65 314 166 169 174 20.2 1900 6.3 SP-28

SP12-80 12 80 350 167 179 179.5 23.2 2400 5.0 SP-28

SP12-100 12 100 330 174 217 226 29.8 2800 4.2 SP-31

SP12-120 12 120 375 174 219 227 34.8 3400 3.5 SP-29

SP12-150 12 150 483 171 219 227 43 4100 2.9 SP-29

SP12-200A 12 200 522 234 218 225 59.0 4200 2.8 SP-29

SP12-245 12 245 534 271 225 233 71.5 5000 2.4 SP-29

SPG12233W 12 48.4 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 SP-28

SPG12280W 12 60 228 138 209 214 17.2 1900 5.7 SP-28

SPG12310W 12 70 350 167 179 179.5 22.0 2500 4.7 SP-28

SPG12320W 12 75 261 171 209 217 21.8 1900 5.4 SP-28

SPG12350W 12 82 261 171 209 217 24.0 2600 4.2 SP-28

SPG12375W 12 90 350 167 179 179.5 24.6 2700 4.4 SP-28

SPG12440W 12 95 306 171 209 217 27 3000 4.6 SP-28

SPG12470W 12 110 330 174 217 226 29.9 2850 3.6 SP-31

SPG12535W 12 130 407 173 222 230.5 37.2 3150 3.5 GFM-22

SPG12620W 12 148 345 172 275 280 42.4 3300 3.3 SP-29

SPG12650W 12 160 483 171 219 227 45.7 4100 2.7 SP-29

SPG12830W 12 220 522 234 218 225 62.5 4400 2.6 SP-29

SPG121000W 12 270 534 271 225 233 77.2 5200 2.0 SP-29

 
本商机链接:http://www.cn5135.com/OfferDetail-20775059.html
手机版链接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-20775059.html
企业名片
北京锦忆佳业科技有限公司
靳启龙(先生)  销售/销售总监
联系地址:中国·北京市·北京市·上地信息路10号(邮编:100085)
联系电话:010-57207678 手机:15210291621
联系传真:010-80707837
电子邮箱:3158187517@qq.com 联系QQ:1358187517
发布商家:北京锦忆佳业科技有限公司 电话:010-57207678 手机:15210291621 传真:010-80707837 厂商QQ:1358187517
商家地址:北京市·北京市·上地信息路10号 发布IP:111.196.247.43 (北京)
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。