分析项目 标 准 实测 试验方法
外观 清澈透明、无沉淀物和悬浮物 合格 目测
密度20℃/kg/m3 ≤ 895 864 GB/T1884
运动粘度40℃/mm2/s ≤ 12 9.33 GB/T265
倾点/℃ ≤ -30 -38 GB/T3535
闪点闭口/℃ ≥ 135 145 GB/T261
酸值以KOH计/mg/g ≤ 0.01 0.005 GB/T264
腐蚀性硫 非腐蚀性 合格 SH/T0804
水溶性酸或碱 无 无 GB/T259
介质损耗因数90℃ ≤ 0.005 0.00187 GB/T5654
界面张力/mN/m ≥ 40 52 GB/T6541
击穿电压/KV ≥ 30 56 GB/T507
水含量/mg/kg ≤40 19.89 SH/T0207
2-糠醛含量/mg/kg ≤ 0.1 0.07 NB/SH/T0812
稠环芳烃PCA含量质量分数/% ≤ 3 2 NB/SH/T0838