无忧商务网,免费信息发布推广平台,您可以 [登陆后台] 或 [免费注册] 无忧商务网 | 企业黄页 | 产品库存 | 供求信息 | 最新报价 | 企业资讯 | 展会信息
您现在的位置:首页 >> 商机库 >> 电子电气电工 >> 电池 >> 太阳能便携式充电照明系统
主营产品:太阳能电池组件,太阳能发电系统,太阳能照明系统,太阳能水泵系统,太阳能路灯,太阳能灌溉系统,太阳能应用产品

[合作]太阳能便携式充电照明系统

更新时间:2016/3/4 15:52:09
太阳能便携式充电照明系统
类型	玻璃尺寸	电池片类型	外形尺寸	Vmp(V)	Imp(A)	Eff
1W 135*95*3.2 单晶/多晶 139*99*15 5.8 0.17 14.0%
2W 175*120*3.2 单晶/多晶 179*124*15 5.8 0.35 14.0%
5W 245*174*3.2 单晶/多晶 250*179*18 5.9 0.85 15.0%
6W 316*175*3.2 单晶/多晶 321*180*18 8.9 0.67 14.9%
6W 258*254*3.2 单晶/多晶 263*259*18 17.5 0.34 13.7%
7W 258*254*3.2 单晶 263*259*18 17.6 0.4 16.0%
8W 338*245*3.2 单晶/多晶 343*250*18 17.5 0.46 14.0%
10W 348*259*3.2 单晶/多晶 353*264*18 11.8 0.85 14.5%
10W 335*280*3.2 单晶/多晶 340*285*18 17.5 0.58 14.1%
15W 361*348*3.2 单晶/多晶 366*353*18 11.8 1.27 15.4%
20W 496*344*3.2 单晶/多晶 501*349*25 17.6 1.14 15.2%
20W 650*350*3.2 单晶/多晶 655*355*25 17.6 1.14 12.0%
25W 650*350*3.2 单晶/多晶 655*355*25 17.6 1.14 14.8%
25W 618*334*3.2 单晶/多晶 623*339*25 11.8 2.12 14.3%
30W 540*505*3.2 单晶/多晶 545*510*25 17.6 1.7 14.5%
35W 540*505*3.2 单晶/多晶 545*510*25 17.6 1.99 16.0%
40W 663*540*3.2 单晶/多晶 668*545*35 17.6 2.27 13.0%
45W 663*540*3.2 单晶/多晶 668*545*35 17.6 2.56 15.0%
50W 663*540*3.2 单晶 668*545*35 17.6 2.84 16.6%
50W 705*663*3.2 单晶/多晶 710*668*35 17.6 2.84 13.0%
55W 705*663*3.2 单晶/多晶 710*668*35 17.6 3.13 14.5%
60W 705*663*3.3 单晶/多晶 710*668*35 17.6 3.41 15.0%
65W 705*663*3.3 单晶 710*668*35 18.3 3.55 16.3%
60W 755*665*3.2 单晶/多晶 760*670*35 17.6 3.41 14.5%
65W 755*665*3.2 单晶/多晶 760*670*35 17.7 3.67 15.6%
70W 755*665*3.2 单晶 760*670*35 18.2 3.85 16.2%
70W 840*660*3.2 单晶/多晶 845*665*35 17.7 3.95 15.0%
75W 840*660*3.2 单晶/多晶 845*665*35 18.2 4.1 16.2%
80W 990*663*3.2 单晶/多晶 995*668*35 17.6 4.6 14.2%
85W 990*663*3.2 单晶/多晶 995*668*35 17.8 4.78 15.1%
90W 990*663*3.2 单晶/多晶 995*668*35 18.2 4.95 16.0%
90W 1123*655*3.2 单晶/多晶 1128*660*35 36.2 2.49 14.0%
95W 1123*655*3.2 单晶/多晶 1128*660*35 36.2 2.49 14.9%
100W 1123*655*3.2 单晶/多晶 1128*660*35 17.8 5.62 15.4%
100W 1285*655*3.2 单晶/多晶 1290*660*35 17.6 5.68 13.6%
110W 1285*655*3.2 单晶/多晶 1290*660*35 17.8 6.18 14.9%
120W 1285*655*3.2 单晶 1290*660*35 36.5 3.29 16.3%
120W 1475*665*3.2 单晶/多晶 1480*670*35 36.2 3.31 14.0%
125W 1475*665*3.2 单晶/多晶 1480*670*35 36.2 3.45 14.7%
130W 1475*665*3.2 单晶/多晶 1480*670*35 36.2 3.59 15.2%
135W 1475*665*3.2 单晶/多晶 1480*670*35 36.4 3.71 15.8%
150W 1348*976*3.2 单晶/多晶 1354*982*35 35.6 4.2 13.0%
160W 1348*976*3.2 单晶/多晶 1354*982*35 36 4.44 13.9%
170W 1348*976*3.2 单晶/多晶 1354*982*35 36.2 4.7 14.7%
180W 1348*976*3.2 单晶/多晶 1354*982*35 36.2 4.97 15.6%
185W 1348*976*3.2 单晶 1354*982*35 36.4 5.08 16.1%
170W 1582*790*3.2 125单晶 1588*796*35 36.5 4.66 16.3%
本商机链接:http://www.cn5135.com/OfferDetail-3262157.html
手机版链接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-3262157.html
企业名片
广西神达新能源有限公司
莫善毅(先生)  销售部/经理
联系地址:中国·广西省·南宁市·南宁市总部路3号-东盟企业科技孵化基地二期5号厂房(邮编:530002)
联系电话:0771-3236755-6008 手机:13627719395
联系传真:0771-3212970
电子邮箱:sacredsolar@163.com 联系QQ:2807306947
发布商家:广西神达新能源有限公司 电话:0771-3236755-6008 手机:13627719395 传真:0771-3212970 厂商QQ:2807306947
商家地址:广西省·南宁市·南宁市总部路3号-东盟企业科技孵化基地二期5号厂房 发布IP:14.18.253.90 (广东)
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。