防水贴片电阻
防水贴片电阻
防水贴片电阻
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
01:0201 F:±1% E:±100 1/20W 1mΩ~10mΩ
02:0402 G:±2% F:±200 1/16W 10mΩ~50mΩ
03:0603 J:±5% G:±300 1/10W 50mΩ~100mΩ
05:0805 H:±400 1/8W 100mΩ~200mΩ
06:1206 J:±600 1/4W 200mΩ~300mΩ
13:1210
K:±150 1/2W 300mΩ~500mΩ
10:2010 R:±1000 3/4W 500mΩ~800mΩ
12:2512 1W 800mΩ~1000mΩ
25:1225 1.5W 1000mΩ~8000mΩ
37:3720 2W
75:7520 3W
您已选择:全部清空
输入精确阻值 单位 mΩ
产品列表-VIKING精密排阻
序号 产品规格 阻值 尺寸 精度 温度系数 功率 规格书 SPEC
1 CS06FTJ R016 0.016Ω 1206 ±1% ±600 1/4W 收藏
2 CS06FTJ R018 0.018Ω 1206 ±1% ±600 1/4W 收藏
3 CS06FTJ R020 0.02Ω 1206 ±1% ±600 1/4W 收藏
4 CS06FTH R021 0.021Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
5 CS06FTH R022 0.022Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
6 CS06FTH R024 0.024Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
7 CS06FTH R027 0.027Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
8 CS06FTH R028 0.028Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
9 CS06FTH R030 0.03Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
10 CS06FTH R033 0.033Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
11 CS06FTH R034 0.034Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
12 CS06FTH R036 0.036Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
13 CS06FTH R039 0.039Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
14 CS06FTH R043 0.043Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
15 CS06FTH R047 0.047Ω 1206 ±1% ±400 1/4W 收藏
16 CS06FTG R051 0.051Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
17 CS06FTG R056 0.056Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
18 CS06FTG R059 0.059Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
19 CS06FTG R062 0.062Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
20 CS06FTG R068 0.068Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
21 CS06FTG R075 0.075Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
22 CS06FTG R082 0.082Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
23 CS06FTG R091 0.091Ω 1206 ±1% ±300 1/4W 收藏
24 CS06FTF R100 0.1Ω 1206 ±1% ±200 1/4W 收藏
25 CS06FTF R102 0.102Ω 1206 ±1% ±200 1/4W 收藏
26 CS06FTF R105 0.105Ω 1206 ±1% ±200 1/4W 收藏
27 CS06FTF R107 0.107Ω 1206 ±1% ±200 1/4W 收藏
28 CS06FTF R110 0.11Ω 1206
联系人: 尹先生 手机 QQ18 Email 地址---北京市海淀区苏州街33号
防水贴片电阻
防水贴片电阻
防水贴片电阻