No. Type shaftdia. d [mm] outerdia. D [mm] width b [mm]
301171 L 15 X 26 X 8 15 26 8
301172 L 15 X 26 X 8/3 (erhöhtes Axialspiel) 15 26 8
301173 L 15 X 26 X8/4 (IR/NIRO AR/ALU) 15 26 8
301174 L 16.8 X 26 X 8 S (Sondergröße) 16.8 26 8
301175 L 17 X 26 X 8 S (Sondergröße) 17 26 8
301176 L 18 X 28 X 10 18 28 10
301177 L 18 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 18 28 10
301178 L 20 X 28 X 10 20 28 10
301179 L 20 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 28 10
301180 L 20 X 30 X 10 20 30 10
301181 L 20 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 30 10
301182 L 22 X 30 X 10 22 30 10
301183 L 22 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 22 30 10
301184 L 22 X 30 X 10/4 (IR/NIRO AR/MS) 22 30 10
301185 L 25 X 37 X 10 25 37 10
301186 L 25 X 37 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 25 37 10
301187 L 28 X 39 X 10 28 39 10
301188 L 28 X 39 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 28 39 10
301189 L 30 X 42 X 10 30 42 10
301190 L 30 X 42 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 30 42 10
301191 L 30 X 42 X 10/4 (BOHRUNG 0/0.02 IR/NIRO) 30 42 10
301192 L 32 X 45 X 10 32 45 10
301193 L 32 X 45 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 32 45 10
301194 L 35 X 47 X 10 35 47 10
301195 L 35 X 47 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 35 47 10
301196 L 35 X 47 X 10/4 (IR/NIRO AR/MS) 35 47 10
301197 L 35 X 47 X 10/5 (BOHRUNG +0.015/-0.005) 35 47 10
301198 L 37 X 47 X 10 S (Sondergröße) 37 47 10
301199 L 40 X 52 X 10 40 52 10
301200 L 40 X 52 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 40 52 10
301201 L 40 X 52 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 40 52 10
301202 L 40 X 52 X 10/5 (3 X 120 GRAD UMFANGSBOHRUNG ..) 40 52 10
301203 L 40 X 52 X 10/6 (PLANGESCHLIFFEN) 40 52 10
301204 L 42 X 55 X 10 42 55 10
301205 L 42 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 42 55 10
301206 L 45 X 55 X 10 45 55 10
301207 L 45 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 55 10
301208 L 45 X 55 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 45 55 10
301209 L 45 X 55 X 10/5 (Plangeschliffen) 45 55 10
301210 L 45 X 62 X 10 45 62 10
301211 L 45 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 62 10
301212 L 45 X 62 X 10/4 (IR/ST AR/MS) 45 62 10
301213 L 45 X 62 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 45 62 10
301214 L 45 X 62 X 10/6 (Plangeschliffen) 45 62 10
301215 L 48 X 62 X 10 48 62 10
301216 L 48 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 48 62 10
301217 L 50 X 62 X 10 50 62 10
301218 L 50 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 50 62 10
301219 L 50 X 62 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 50 62 10
301220 L 52 X 68 X 10 52 68 10
301221 L 52 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 52 68 10
301222 L 55 X 68 X 10 55 68 10
301223 L 55 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 55 68 10
301224 L 55 X 68 X 10/4 (IR/NIRO AR/ALU) 55 68 10
301225 L 55 X 68 X 10/5 (Plangeschliffen) 55 68 10
301226 L 58 X 72 X 10 58 72 10
301227 L 58 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 58 72 10
301228 L 60 X 72 X 10 60 72 10
301229 L 60 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 72 10
301230 L 60 X 80 X 10 60 80 10
301231 L 60 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 80 10
301232 L 61. 91 X 80 X 10 S (Sondergröße) 61.91 80 10
301233 L 63 X 79 X 10 S (Sondergröße) 63 79 10
301234 L 63 X 80 X 10 63 80 10
301235 L 63 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 63 80 10
301236 L 64 X 80 X 10 S (Sondergröße) 64 80 10
301237 L 65 X 80 X 10 65 80 10
301238 L 65 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 80 10
301239 L 65 X 80 X 10/4 (BOHRUNG +0.05/+0.02) 65 80 10
301240 L 65 X 85 X 10 65 85 10
301241 L 65 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 85 10
301242