大对数电缆HYA-现货供应
大对数HYA、市内通信电缆(主要技术指标)充气电缆 充气电缆型号HYA HYAC 铠装充气电缆HYA22 HYA23 HYA53 充气电缆执行标准:YD/T322-1996
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度
备注:
HYA520.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYA1020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1520.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2520.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA3020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA7520.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA10020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA40020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA60020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA80020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA90020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA120020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA140020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA160020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA180020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA240020.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA520.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1520.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA2020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA2520.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA3020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA5020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA7520.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA40020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA60020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA80020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA90020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA120020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA140020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA160020.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
销售科电话: 传真:
毕经理手机:
李小姐手机:
办公室电话:
QQ:0
网址:http://www.myptj.com.cn
组织机构代码证:10951028-2
营业执照注册号:53
CCC认证号:0
开户银行:大城县刘固献农村信用合作社
账 号:0316
1签订产量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
[注]:此号码只面向客户,谢绝一切活动与推销
如果您没有找到感兴趣的产品接收可以点击www.myptj.com.cn查询汇款说明:请汇完款后及时传真汇款底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。
底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。