212 Series
>>> Ceramic Series
Technical parameters
技术参数(高显指系列/High CRI)
型号
Model Number 色温CCT 功率Power 光通量
LM 电压Voltage 电流
Current 电流
Max Current 显指
RA 光效Efficiency
LC1212-03W030B6ER80-0100 3000 3.06 260 30.6 100 125 82 85
LC1212-03W040B6FR80-0100 4000 3.06 290 30.6 100 125 82 95
LC1212-03W065B6FR80-0100 6500 3.06 290 30.6 100 125 82 95
LC1212-04W030B6ER80-0120 3000 3.67 310 30.6 120 150 82 85
LC1212-04W040B6FR80-0120 4000 3.67 350 30.6 120 150 82 95
LC1212-04W065B6FR80-0120 6500 3.67 350 30.6 120 150 82 95
LC1212-05W030L2ER80-0320 3000 4.96 420 15.5 320 350 82 85
LC1212-05W040L2FR80-0320 4000 4.96 470 15.5 320 350 82 95
LC1212-05W065L2FR80-0320 6500 4.96 470 15.5 320 350 82 95
普显系列参数(普显指系列/Normal CRI):
型号
Model Number 色温CCT 功率Power 光通量
LM 电压Voltage 电流
Current 电流
Max Current 显指
RA 光效Efficiency
LC1212-03W030B6FR60-0100 3000 3.06 320 30.6 100 125 62 105
LC1212-03W040B6FR65-0100 4000 3.06 330 30.6 100 125 68 108
LC1212-03W065B6FR70-0100 6500 3.06 330 30.6 100 125 72 108
LC1212-04W030B6FR60-0120 3000 3.67 385 30.6 120 150 62 105
LC1212-04W040B6FR65-0120 4000 3.67 395 30.6 120 150 68 108
LC1212-04W065B6FR70-0120 6500 3.67 395 30.6 120 150 72 108
LC1212-05W030L2FR60-0320 3000 4.96 520 15.5 320 350 62 105
LC1212-05W040L2FR65-0320 4000 4.96 535 15.5 320 350 68 108
LC1212-05W065L2FR70-0320 6500 4.96 535 15.5 320 350 72 108
*电流值与客户端的散热设计有关,视实际情况而定。
*除了本目录所列产品外,更多新产品正在开发中,详情请与我们的销售代表联系。