机组型号
Set Type 输出功率
Rated output
KW/KVA 额定电流
Rated output
A 柴油机型号
Motor Type 发电机型号
Gen Type 外形尺寸
Overall Size
L×W×Hmm 机组重量
Weight
kg
XG-30GF 30/37.5 54 4BT3.9-G2 STC-30 2030×838×1245 800
XG-50GF 50/62.5 90 4BTA3.9-G2 STC-50 2030×838×1245 889
XG-75GF 75/94 135 6BT5.9-G2 TFW2-75-4 2800×1050×1550 1520
XG-100GF 100/125 180 6BTA5.9-G2 TFW2-100-4 2800×1050×1550 1800
XG-120GF 120/150 216 6BTAA5.9-G2 TFW2-120-4 2800×1050×1550 1800
XG-150GF 150/187.5 271 6CTA8.3-G2 TFW2-150-4 2800×1050×1550 1900
XG-180GF 180/225 324 6CTAA8.3-G2 TFW2-180-4 2900×1050×1650 2400
地 址:重庆市九龙坡区九龙园区剑龙北路1号 隆鑫西城汇
电话: 传 真::
免费热线://
Email:
许先生:
//
QQ:3/
http://www.cqfdjz.com/
http://www.cqfdjz.cn/