罗克韦尔变频器代理:电话:
上海菱杉电气设备有限公司
电话: 电话:
企业QQ: 联系人:伍庆明
3Φ380V 50Hz 7.5 14 17.5 7.5
HLPF001143B HLPF07D543B 3Φ380V 50Hz 11 19 24 11
3Φ380V 50Hz 15 26 33 15
HLPF18D543B HLPF001543B 3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5
3Φ380V 50Hz 22 37 47 22
HLPF003043B HLPF002243B 3Φ380V 50Hz 30 52 65 30
海利普变频器HOLIP-J(注塑机)
产品尺寸
型号 A B C D E
HLPJ001143B HLPSV07D543A 610 305 245 275 180
HLPJ18D543B HLPJ001543B
HLPJ002243B 770 290 300 260 250
HLPJ003743B HLPJ003043B
1140 430 350 400 300
HLPJ007543B HLPJ004543B 1140 520 350 490 300
海利普变频器HOLIP-M(磨床)
单三相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPM0D7523B HLPM00D423B 单三相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
单三相220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPM02D223B HLPM01D523B 单三相220V 50Hz 2.2 4.0 10 2.2
3Φ380V 50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPM01D543B HLPM0D7543B 3Φ380V 50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
3Φ380V 50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPM03D743B HLPM02D243B 3Φ380V 50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
3Φ380V 50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPM07D543B HLPM05D543B 3Φ380V 50Hz 7.5 14 17.5 7.5
3Φ380V 50Hz 11 19 24 11
HLPM001543B HLPM001143B 3Φ380V 50Hz 15 26 33 15
3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPM002243B HLPM18D543B 3Φ380V 50Hz 22 37 47 22
3Φ380V 50Hz 30 52 65 30
HLPM003743B HLPM003043B 3Φ380V 50Hz 37 64 80 37
3Φ380V 50Hz 45 72 91 45
HLPM005543B HLPM004543B3 Φ380V 50Hz 55 84 110 55
海利普变频器HOLIP-P(恒压供水)
容量(KVA) 输出电流(A) 适 用电 机(KW)
3Φ380V 50Hz 11 19 24 11
HLPP001543C HLPP001143C 3Φ380V 50Hz 15 26 33 15
3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPP002243C HLPP18D543C 3Φ380V 50Hz 22 37 47 22
3Φ380V 50Hz 30 52 65 30
HLPP003743C HLPP003043C 3Φ380V 50Hz 37 64 80 37
3Φ380V 50Hz 45 72 91 45
海利普变频器HOLIP-H(中频机)
功率范围:0.4KW~3.7KW(单、三相220V);
单三相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPH0D7523B HLPH00D423B HLPP004543C单三相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
单三相220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPH02D223B HLPH01D523B 单三相220V 50Hz 2.2 4.0 10 2.2
3Φ380V 50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPH01D543B HLPH0D7543B 3Φ380V 50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
3Φ380V 50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPH03D743B HLPH02D243B
环球厨卫网
3Φ380V 50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
3Φ380V 50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPH07D543B HLPH05D543B 3Φ380V 50Hz 7.5 14 17.5 7.5
3Φ380V 50Hz 11 19 24 11
HLPH001543B HLPH001143B 3Φ380V 50Hz 15 26 33 15
3Φ380V 50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPH002243B HLPH18D543B 3Φ380V 50Hz 22 37 47 22
3Φ380V 50Hz 30 52 65 30
HLPH003743B HLPH003043B HLPH004543B 3Φ380V 50Hz 37 64 80 37
3Φ380V 50Hz 45 72 91 45
海利普变频器 海利普变频器HOLIP-A
单三相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPA0D7523B HLPA00D423B 单三相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
单三相220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPA02D223B HLPA01D523B 单三相220V 50Hz 2.2 4.0 10 2.2
HLPA0D7543B HLPJ005543B 3Φ380V 50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
3Φ380V 50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5