联系人:王 刚
手机:(郑州) (舞钢)(河南舞钢)
电话:
传真:
QQ:66
邮箱:
地址:郑州市金水区黄河路尚城国际1号楼3单元89室
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快
15CrMoR(H)是什么材质,15CrMoR(H),15CrMoR(H)化学成分,15CrMoR(H)是什么材料,15CrMoR(H)钢板,
15CrMoR(H)标准,15CrMoR(H)价格,15CrMoR(H)用什么焊条,15CrMoR(H)密度,15CrMoR(H) ,16mnd,
15CrMoR(H)是什么材质,15CrMoR(H)15CrMoR(H)化学成分,15CrMoR(H)是什么材质,15CrMoR(H)化学成分,
15CrMoR(H)钢板规格,15CrMoR(H)钢板,15CrMoR(H)正火,15CrMoR(H),15CrMoR(H)价格,合金钢,15CrMoR(H)许用应力
15CrMoR(H)材质
15CrMoR(H) 26 2370 10000 4.93
15CrMoR(H) 26 2960 8800 5.46
15CrMoR(H) 28 2200 10250 5.045
15CrMoR(H) 28 2200 10600 5.217
15CrMoR(H) 28 2200 10500 5.168
15CrMoR(H) 32 2550 12000 7.855
15CrMoR(H) 32 2570 11900 7.851
15CrMoR(H) 34 2280 11400 7.039
15CrMoR(H) 34 2350 11100 7.064
15CrMoR(H) 34 2360 11800 7.542
15CrMoR(H) 34 2230 11700 7.066
15CrMoR(H) 34 2270 11900 7.316
15CrMoR(H) 34 2500 12100 8.264
15CrMoR(H) 34 2510 12300 8.482
15CrMoR(H) 34 2400 10500 6.825
15CrMoR(H) 35 2470 12500
15CrMoR(H) 35 2520 11700
15CrMoR(H) 36 2500 11600 8.309
15CrMoR(H) 36 3150 11800 10.708
15CrMoR(H) 36 3050 11800 10.369
15CrMoR(H) 36 3070 12100 10.702
15CrMoR(H) 36 2780 11300 9.05
15CrMoR(H) 36 2770 11400 9.097
15CrMoR(H) 36 2770 11300 9.018
15CrMoR(H) 36 2760 11300 9.985
15CrMoR(H) 38 2400 11300 8.196
15CrMoR(H) 38 2410 11400 8.303
15CrMoR(H) 38 2570 11000 8.588
15CrMoR(H) 38 2530 11100 8.532
15CrMoR(H) 38 2590 12000 9.442
15CrMoR(H) 38 2230 10800 7.279
15CrMoR(H) 38 2220 10800 7.246
15CrMoR(H) 38 2460 11300 8.401
15CrMoR(H) 40 2330 11400 8.445
15CrMoR(H) 40 2310 11200 8.225
15CrMoR(H) 40 2130 10000 6.772
15CrMoR(H) 40 2150 10000 6.835
15CrMoR(H) 40 2000 9700 6.168
15CrMoR(H) 40 2630 11700 9.831
15CrMoR(H) 40 2600 11800 9.802
15CrMoR(H) 42 2550 11600 9.938
15CrMoR(H) 42 3130 12050 12.672
15CrMoR(H) 42 3120 12050 12.632
15CrMoR(H) 42 2450 11500 9.422
15CrMoR(H) 42 2460 11500 9.46
15CrMoR(H) 42 2460 11500 9.46
15CrMoR(H) 42 2470 11500 9.499
15CrMoR(H) 42 2580 11950 10.359
15CrMoR(H) 44 2520 11700 10.369
15CrMoR(H) 44 2380 12200 10.166
15CrMoR(H) 44 2400 12200 10.251
15CrMoR(H) 44 2400 12250 10.293
15CrMoR(H) 44 2410 11800 9.956
15CrMoR(H) 44 2410 12150 10.252
15CrMoR(H) 44 2420 12150 10.294
15CrMoR(H) 44 2420 12100 10.252
15CrMoR(H) 45 2180 11400 8.896
15CrMoR(H) 45 2420 11100 9.616
15CrMoR(H) 45 2360 11950 10.095
15CrMoR(H) 45 2360 12050 10.18
15CrMoR(H) 45 2360 12000 10.137
15CrMoR(H) 45 2390 10560 9.034
15CrMoR(H) 45 2410 11300 9.748
15CrMoR(H) 45 2600 10350 9.675
15CrMoR(H) 46 2480 11000 9.979
15CrMoR(H) 46 2570 12100 11.424
15CrMoR(H) 46 3050 11900 13.334
15CrMoR(H) 46 3050 11950 13.39
15CrMoR(H) 46 2530 11250 10.457
15CrMoR(H) 46 2550 11300 10.586
15CrMoR(H) 46 2550 11100 10.399
15CrMoR(H) 46 2550 11100 10.399
15CrMoR(H) 48 2440 10250 9.542
15CrMoR(H) 48 2460 12900 12.107
15CrMoR(H) 48 2000 8800 6.715
15CrMoR(H) 48 2000 8800 6.715
15CrMoR(H) 50 2360 10600 9.937
15CrMoR(H) 50 2370 10600 9.979
15CrMoR(H) 52 2480 8250 8.448
15CrMoR(H) 52 2480 8260 8.458
15CrMoR(H) 52 2490 8300 8.534
15CrMoR(H) 52 2480 8270 8.469
15CrMoR(H) 52 2470 8250 8.414
15CrMoR(H) 52 2470 8240 8.564
15CrMoR(H) 52 2470 8240 8.564
15CrMoR(H) 54 2480 8260 8.78
15CrMoR(H) 54 2480 8240 8.759
15CrMoR(H) 54 2480 8270 8.791
15CrMoR(H) 54 2470 8260 8.745
15CrMoR(H) 54 2150 8100 7.382
15CrMoR(H) 54 2430 8150 8.488
15CrMoR(H) 54 2430 8350 8.697
15CrMoR(H) 54 2440 8300 8.68
15CrMoR(H) 55 2460 8250 8.699
15CrM