硬齿面减速机是按照(Gb19004-88)生产的,主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列。
性能特点:
1.中心距,传动比等主要均经优化设计,主要零、部件互换性好。
2.齿轮均采用合金钢渗碳、淬火而成,齿轮硬度达HRC58-62。
3.体积小、重量轻、精度高、承载能力大、寿命长、可靠性高、传动平稳、噪音低。
4.一般采用油池润滑,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇,冷却盘管冷却。
、ZSY硬齿面减速机外形安装图:
了解详细规格及基本参数详情
规格 A B H a i22.4-71 i80-100
d1
m6
l2 L2 b2 t2
d1
m6
l1 L1 b1 t1
d1
m6
l1 L1 b1 t1
160 600 290 375 352 24 36 166 8 27 19 28 158 6 21.5 75 105 245 20 79.5
180 665 320 435 395 28 42 187 8 31 22 36 181 6 24.5 85 130 285 22 90
200 745 355 492 440 32 58 218 10 35 22 36 196 6 24.5 95 130 300 25 100
224 840 390 535 496 38 58 233 10 41 24 36 211 8 27 100 165 355 28 106
250 930 450 589 555 42 82 282 12 45 32 58 258 10 35 110 165 380 28 116
280 1025 500 662 620 48 82 307 14 51.5 38 58 283 10 41 130 200 440 32 137
315 1160 570 749 699 48 82 337 14 51.5 42 82 337 12 45 140 200 470 36 148
i22.4-35.5 i40-90
355 1280 600 870 785 60 105 380 18 64 48 82 357 14 51.5 170 240 530 40 179
400 1420 690 968 880 65 105 410 18 69 55 82 387 16 59 180 240 560 45 190
450 1610 750 1067 989 70 105 450 20 74.5 60 105 450 18 64 220 280 640 50 231
i22.4-45 i50-90
500 1790 830 1170 1105 80 130 515 22 85 65 105 490 18 69 240 330 730 56 252
560 2010 910 1320 1240 95 130 530 25 100 75 105 505 20 79.5 280 380 820 63 292
630 2260 1030 1480 1395 110 165 625 28 116 85 130 590 22 90 300 380 880 70 314
710 2540 1160 1655 1565 120 165 685 32 127 90 130 650 25 95 340 450 1010 80 355
规格 cm1m2m3n1n2e1 e2e3h 地脚螺栓孔
重量
Kg
润滑油量
L
d3 n
160 32 510 170 245 38 120 83 107 188 180 18.5 8 170 10
180 32 570 190 275 37.5 137.5 85 109 209 200 18.5 8 205 14
200 40 630 210 300 40 150 97.5 128 238 225 24 8 285 19
224 40 705 235 335 43.5 165.5 110.5 141 263 250 24 8 395 26
250 50 810 270 380 60 195 120 158 293 280 28 8 540 36
280 50 855 285 430 35 200 120 160 325 315 28 8 750 53
315 63 960 320 490 40 218 143 189 364 355 35 8 940 75
355 63 1080 360 520 42.5 252.5 143 188 398 400 35 8 1400 115
400 80 1200 400 590 45 275 155 215 445 450 42 8 1950 160
450 80 1350 450 650 48 313 178 240 505 500 42 8 2636 220
500 100 1500 500 710 57.5 332.5 200 277 557 560 48 8 3800 300
560 100 1680 560 790 70 370 235 324 624 630 48 8 5100 450
630 125 1890 630 890 72.5 422.5 255 344 694 710 56 8 7060 520
710 125 2130 710 1000 92.5 472.5 297.5 400 780 800 56 8 9205 820
ZSY型减速机输入功率表
公称
传动比
i
传速r/min 减速机型号ZSY
输入n1 输出n2 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
公称输入功率PA KW
22.4 1500 67 34 51 68 98 131 182 270 400 530 780 1065 1450 1865
1000 44 24 35 48 68 91 128 185 262 355 540 750 1025 1325 1905
750 33 18 27 37 52 70 97 135 215 275 415 580 800 1030 1485
25
1500 60 32 46 63 96 115 157 240 365 470 705 1020 1405 1865
10004022 31 43 66 80 108 163 250 315 465 705 975 1325 1905
750 30 16 24 33 51 60 84 122 195 240 350 540 750 1030 1485
28
1500 54 29 42 58 86 113 142 220 325 425 625 945 1260 1800