无忧商务网,免费信息发布推广平台,您可以 [登陆后台] 或 [免费注册] 无忧商务网 | 企业黄页 | 产品库存 | 供求信息 | 最新报价 | 企业资讯 | 展会信息
您现在的位置:首页 >> 商机库 >> 五金工具 >> 通用五金配件 >> O型圈美标规格表AS-568系列美标O型圈AS-568系列-176234.62*2.62-177240.97*2.62
主营产品:电子产品,电子材料,密封件,过滤网,过滤器,过滤袋,过滤材料的销售

[供应]O型圈美标规格表AS-568系列美标O型圈AS-568系列-176234.62*2.62-177240.97*2.62

更新时间:2019/5/30 9:57:42
O型圈美标规格表AS-568系列美标O型圈AS-568系列-176234.62*2.62-177240.97*2.62
O型圈美标规格表(AS-568系列)美标O型圈AS-568系列-176(234.62*2.62)-177(240.97*2.62)
编号 ID(内径) OD(外径) C/S(线径) 编号 ID(内径)  OD(外径) C/S(线径)
AS-001  0.74  2.78  1.02  AS-026  31.47  35.03  1.78
AS-002  1.07  3.61  1.27  AS-027  33.05  36.61  1.78
AS-003  1.42  4.48  1.53  AS-028  34.65  38.21  1.78
AS-004  1.78  5.34  1.78  AS-029  37.82  41.38  1.78
AS-005  2.57  6.13  1.78  AS-030  41.00  44.56  1.78
AS-006  2.90  6.46  1.78  AS-031  44.17  47.73  1.78
AS-007  3.69  7.25  1.78  AS-032  47.35  50.91  1.78
AS-008  4.47  8.03  1.78  AS-033  50.52  54.08  1.78
AS-009  5.29  8.85  1.78  AS-034  53.70  57.26  1.78
AS-010  6.07  9.63  1.78  AS-035  56.70  60.43  1.78
AS-011  7.65  11.21  1.78  AS-036  60.04  63.60  1.78
AS-012  9.25  12.81  1.78  AS-037  63.22  66.78  1.78
AS-013  10.82  14.38  1.78  AS-038  66.40  69.96  1.78
AS-014  12.42  15.98  1.78  AS-039  69.57  73.13  1.78
AS-015  14.00  17.56  1.78  AS-040  72.75  76.31  1.78
AS-016  15.60  19.16  1.78  AS-041  75.92  79.48  1.78
AS-017  17.17  20.73  1.78  AS-042  82.27  85.83  1.78
AS-018  18.77  22.33  1.78  AS-043  88.62  92.18  1.78
AS-019  20.35  23.91  1.78  AS-044  94.97  98.53  1.78
AS-020  21.95  25.51  1.78  AS-045  101.32  104.88  1.78
AS-021  23.52  27.08  1.78  AS-046  107.62  111.18  1.78
AS-022  25.12  28.68  1.78  AS-047  114.02  117.58  1.78
AS-023  26.70  30.26  1.78  AS-048  120.37  123.93  1.78
AS-024  28.30  31.86  1.78  AS-049  126.72  130.28  1.78
AS-025  29.87  33.43  1.78  AS-050  133.07  136.63  1.78
AS-102  1.24  6.48  2.62  AS-140  56.82  62.06  2.62
AS-103  2.05  7.29  2.62  AS-141  58.42  63.66  2.62
AS-104  2.84  8.08  2.62  AS-142  60.00  65.24  2.62
AS-105  3.63  8.87  2.62  AS-143  61.60  66.84  2.62
AS-106  4.42  9.66  2.62  AS-144  63.17  68.41  2.62
AS-107  5.23  10.47  2.62  AS-145  64.77  70.01  2.62
AS-108  6.02  11.26  2.62  AS-146  66.35  71.59  2.62
AS-109  7.59  12.84  2.62  AS-147  67.95  73.19  2.62
AS-110  9.19  14.43  2.62  AS-148  69.52  74.76  2.62
AS-111  10.77  16.01  2.62  AS-149  71.12  76.36  2.62
AS-112  12.37  17.61  2.62  AS-150  72.70  77.94  2.62
AS-113  13.95  19.19  2.62  AS-151  75.87  81.11  2.62
AS-114  15.54  20.78  2.62  AS-152  82.22  87.46  2.62
AS-115  17.12  22.36  2.62  AS-153  88.57  93.81  2.62
AS-116  18.72  23.96  2.62  AS-154  94.92  100.16  2.62
AS-117  20.29  25.53  2.62  AS-155  101.27  106.51  2.62
AS-118  21.90  27.14  2.62  AS-156  107.62  112.86  2.62
AS-119  23.47  28.71  2.62  AS-157  113.97  119.21  2.62
AS-120  25.07  30.31  2.62  AS-158  120.32  125.56  2.62
AS-121  26.65  31.89  2.62  AS-159  126.67  131.91  2.62
AS-122  28.25  33.49  2.62  AS-160  133.02  138.26  2.62
AS-123  29.82  35.06  2.62  AS-161  139.37  144.61  2.62
AS-124  31.42  36.66  2.62  AS-162  145.72  150.96  2.62
AS-125  32.99  38.23  2.62  AS-163  152.07  157.31  2.62
AS-126  34.60  39.84  2.62  AS-164  158.42  163.66  2.62
AS-127  36.17  41.41  2.62  AS-165  164.77  170.01  2.62
AS-128  37.77  43.01  2.62  AS-166  171.12  176.36  2.62
AS-129  39.35  44.59  2.62  AS-167  177.47  182.71  2.62
AS-130  40.95  46.19  2.62  AS-168  183.82  189.06  2.62
AS-131  42.52  47.76  2.62  AS-169  190.17  195.41  2.62
AS-132  44.12  49.36  2.62  AS-170  196.52  201.76  2.62
AS-133  45.70  50.94  2.62  AS-171  202.87  208.11  2.62
AS-134  47.30  52.54  2.62  AS-172  209.22  214.46  2.62
AS-135  48.90  54.14  2.62  AS-173  215.57  220.81  2.62
AS-136  50.47  55.71  2.62  AS-174  221.92  227.16  2.62
AS-137  52.07  57.31  2.62  AS-175  228.27  233.51  2.62
AS-138  53.65  58.89  2.62  AS-176  234.62  239.36  2.62
AS-139  55.25  60.49  2.62  AS-177  240.97  246.21  2.62
            AS-178  247.32  252.56  2.62
AS-201  4.34  11.40  3.53  AS-243  104.37  111.43  3.53
AS-202  5.94  13.00  3.53  AS-244  107.54  114.60  3.53
AS-203  7.52  14.58  3.53  AS-245  110.72  117.78  3.53
AS-204  9.12  16.18  3.53  AS-246  113.89  120.95
本商机链接:http://www.cn5135.com/OfferDetail-4951353.html
手机版链接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-4951353.html
企业名片
昆山弘兴昌电子有限公司
易民全(先生)  销售部/经理
联系地址:中国·江苏省·苏州市·长江南路1138号(邮编:215300)
联系电话:0512-36826955 手机:18068085052
联系传真:0512-36826956
电子邮箱:1249436563@qq.com 联系QQ:1249436563
发布商家:昆山弘兴昌电子有限公司 电话:0512-36826955 手机:18068085052 传真:0512-36826956 厂商QQ:1249436563
商家地址:江苏省·苏州市·长江南路1138号 发布IP:121.228.88.191 (江苏)
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。