格来圈和斯特封在液压行业使用多年,主要应用于液压缸之密封系统,无论使用于活塞或活塞杆,均获得良好的评价。此类密封圈主要由二个元件所组成。格来圈为双作用密封,斯特封则为单作用密封圈。 斯特封格莱圈 孔用格莱圈 旋转格莱圈格莱圈/斯特封
特点:
● 低磨擦阻力,无爬行现象;
● 动、静态密封效果均相当良好;
● 无粘滞现象;
● 在有润滑和无润滑时性能均佳;
● 沟槽结构简单;
● 耐高压,工作条件适应性强;
● 规格多种选择,格来圈可适用于液压缸直径2500mm,而斯特封适用于在直径为1330mm之内的任何活塞和活塞杆。
介质:
适用于石油基液压油、环保安全液压油等(视O型圈材质)
应用范围:
可用于往复运动的柱塞和活塞杆,如压力机、挖掘机、冶金机械、装载机、化工机械等场合。
技术数据:
工作压力:70Mpa
运功速度:15m/s
工作温度:-30℃至120℃(丁腈橡胶O型圈)
-30℃至200℃(氟橡胶O型圈)
泄漏量:
目前尚无一种密封圈可以达到完全密封的情况,格来圈及斯特封在低磨擦阻力状况下,亦可使泄漏量控制到状况,而应用两组前后串联之后斯特封几乎可达到完全密封的境界。
孔用格来圈 斯特封格莱圈 孔用格莱圈 旋转格莱圈格莱圈/斯特封
缸筒直径ФDh9	沟槽内径	沟槽宽度	径向间隙 S max**	半径	O型圈
内径	O型圈
线径
重载系列	标准系列	轻载系列
-	 -	 -	 ФB h9	 F+0.2	 0-20Mpa	 20-40Mpa	 R	 -	 -
-	 8-14.9	 15-39.9	 D-4.9	 2.2	 0.6-0.4	 0.4-0.3	 0.3-0.5	 ФB+0.1~0.2	 1.78
-	 15-39.9	 40-79.9	 D-7.5	 3.2	 0.8-0.5	 0.5-0.3	 0.5-0.8	 ФB+0.2~0.3	 2.62
15-39.9	 40-79.9	 80-132.9	 D-11.0	 4.2	 0.8-0.5	 0.5-0.3	 0.8-1.2	 ФB+0.3~0.4	 3.53
40-79.9	 80-132.9	 133-329.9	 D-15.5	 6.3	 1.0-0.6	 0.6-0.4	 1.2-1.5	 ФB+0.4~0.5	 5.33
80-132.9	 133-329.9	 330-669.9	 D-21.0	 8.1	 1.0-0.6	 0.6-0.4	 1.5-2.0	 ФB+0.5~0.6	 7.00
133-329.9	 330-669.9	 670-999.9	 D-24.5	 8.1	 1.2-0.7	 0.7-0.5	 1.5-2.0	 ФB+0.5~0.6	 7.00
330-669.9	 670-999.9	 -	 D-28.0	 9.5	 1.4-0.8	 0.8-0.6	 2.0-3.0	 ФB+0.6~0.7	 8.40
*如果活塞有偏心或者缸筒公差相当宽,沟槽**直径必须增大,在真空和负压工况同样适用。 高压时,S max=H7-F7(缸筒-活塞) 孔用格来圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring 
缸筒直径Dh9	沟槽内径Bh9	沟槽宽度F+0.2	型号	缸筒直径Dh9	沟槽内径Bh9	沟槽宽度F+0.2	型号
8	 3.1	 2.2	STF044-0080	 65	 54.0	 4.2	STF044-0650
10	 5.1	 2.2	STF044-0100	 69.8	 58.8	 4.2	STF044-0698
12	 7.1	 2.2	STF044-0120	 70	 59.0	 4.2	STF044-0700
15	 7.5	 3.2	STF044-0150	 70	 54.5	 6.3	STF042-0700
16	 8.5	 3.2	STF044-0160	 75	 64.0	 4.2	STF044-0750
18	 10.5	 3.2	STF044-0180	 76.2	 65.2	 4.2	STF044-0762
20	 12.5	 3.2	STF044-0200	 80	 64.5	 6.3	STF044-0800
22	 14.5	 3.2	STF044-0220	 80	 59.0	 8.1	STF042-0800
24	 16.5	 3.2	STF044-0240	 82.5	 67.0	 6.3	STF044-0825
25	 17.5	 3.2	STF044-0250	 85	 69.5	 6.3	STF044-0850
25.4	 17.9	 3.2	STF044-0254	 85	 64.0	 8.1	STF044-0850
28	 20.5	 3.2	STF044-0280	 89	 73.5	 6.3	STF044-0890
28.5	 21.0	 3.2	STF044-0285	 90	 74.5	 6.3	STF044-0900
30	 22.5	 3.2	STF044-0300	 90	 69.0	 8.1	STF044-0900
31.7	 24.2	 3.2	STF044-0317	 95	 79.5	 6.3	STF044-0950
32	 24.5	 3.2	STF044-0320	 95	 74.0	 8.1	STF042-0950
35	 27.5	 3.2	STF044-0350	 100	 84.5	 6.3	STF044-1000
36	 28.5	 3.2	STF044-0360	 100	 79.0	 8.1	STF042-1000
38	 30.5	 3.2	STF044-0380	 101.6	 86.1	 6.3	STF044-1016
39	 31.5	 3.2	STF044-0390	 105	 89.5	 6.3	STF044-1050
40	 29.0	 4.2	STF044-0400	 105	 84.0	 8.1	STF042-1050
42	 31	 4.2	STF044-0420	 110	 94.5	 6.3	STF044-1100
44.5	 33.5	 4.2	STF044-0445	 110	 89.0	 8.1	STF042-1100
45	 34	 4.2	STF044-0450	 114.3	 98.8	 6.3	STF042-1100
48	 37.0	 4.2	STF044-0480	 115	 99.5	 6.3	STF044-1143
50	 39.0	 4.2	STF044-0500	 115	 94.0	 8.1	STF044-1050
50.8	 39.8	 4.2	STF044-0508	 120	 104.5	 6.3	STF042-1150
52	 41.0	 4.2	STF044-0520	 120	 99.0	 8.1	STF044-1200
55	 44.0	 4.2	STF044-0550	 125	 109.5	 6.3	STF044-1250
57.1	 46.1	 4.2	STF044-0571	 125	 104.0	 8.1	STF042-1250
60	 49.0	 4.2	STF044-0600	 127	 111.5	 6.3	STF044-1270
63	 52.0	 4.2	STF044-0630	 130	 114.5	 6.3	STF044-1300
63.5	 52.5	 4.2	STF044-0635	 130	 109.0	 8.1	STF042-1300
64	 53.0	 4.2	STF044-0640	 132	 116.5	 6.3	STF044-1320
孔用格来圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring格莱圈/斯特封 
http://www.ksyzvip.com
缸筒直径60Dh9	沟槽内径Bh9	沟槽宽度F+0.2	型号	缸筒直径Dh9	沟槽内径Bh9	沟槽宽度F+0.2	型号
133	 112.0	 8.1	STF044-1330	 410	 385.5	 8.1	STF044-4100
135	 114.0	 8.1	STF044-1350	 420	 395.5	 8.1	STF044-4200
140	 119.0	 8.1	STF044-1400	 430	 405.5	 8.1	STF044-4300
145	 124.0	 8.1	STF044-1450	 440	 415.5	 8.1	STF044-4400
150	 129.0	 8.1	STF044-1500	 450	 425.5	 8.1	STF044-4500
154	 133.0	 8.1	STF044-1540	 460	 435.5	 8.1	STF044-4600
155	 134.0	 8.1	STF044-1550	 470	 445.5	 8.1	STF044-4700
160	 139.0	 8.1	STF044-1600	 480	 455.5	 8.1	STF044-4800
165	 144.0	 8.1	STF044-1650	 490	 465.5	 8.1	STF044-4900
170	 149.0	 8.1	STF044-1700	 500	 475.5