批发星型圈 X型圈 O型圈
材质:NBR丁晴橡胶 FPM氟橡胶 截面形状:星型 作用:防尘密封
适用范围:汽车,气缸,其他 性质:耐腐蚀,耐高温
型号:不在列表咨询我们。样品或现货:现货 是否标准件:标准件
是否进口:否
代码 内径 线径NBR FPM
AS-006 2.90 1.78电话议价 电话议价
AS-007 3.68 1.78
AS-008 4.47 1.78
AS-009 5.28 1.78
AS-010 6.07 1.78
AS-011 7.65 1.78
AS-012 9.25 1.78
AS-013 10.82 1.78
AS-014 12.42 1.78
AS-015 14.00 1.78
AS-016 15.60 1.78
AS-017 17.17 1.78
AS-018 18.77 1.78
AS-019 20.35 1.78
AS-020 21.95 1.78
AS-021 23.52 1.78
AS-022 25.12 1.78
AS-023 26.70 1.78
AS-024 28.30 1.78
AS-025 29.87 1.78
AS-026 31.47 1.78
AS-027 33.05 1.78
AS-028 34.65 1.78
AS-029 37.82 1.78
AS-030 41.00 1.78
AS-031 44.17 1.78
AS-032 47.35 1.78
AS-033 50.52 1.78
AS-034 53.70 1.78
AS-035 56.87 1.78
AS-036 60.05 1.78
AS-037 63.22 1.78
AS-038 66.40 1.78
AS-039 69.57 1.78
AS-040 72.75 1.78
AS-041 75.92 1.78
AS-042 82.27 1.78
AS-043 88.62 1.78
AS-044 94.97 1.78
AS-045 101.32 1.78
AS-046 107.67 1.78
AS-047 114.02 1.78
AS-048 120.37 1.78
AS-049 126.72 1.78
AS-050 133.07 1.78
AS-904 8.92 1.83
AS-905 10.52 1.83
AS-906 11.89 1.98
AS-907 13.47 2.08
AS-908 16.36 2.21
AS-909 17.94 2.46
AS-910 19.18 2.46
AS-104 2.85 2.62
AS-105 3.63 2.62
AS-106 4.42 2.62
AS-107 5.23 2.62
AS-108 6.02 2.62
AS-110 9.20 2.62
AS-111 10.77 2.62
AS-112 12.37 2.62
AS-113 13.95 2.62
AS-114 15.55 2.62
AS-115 17.12 2.62
AS-116 18.72 2.62
AS-117 20.30 2.62
AS-118 21.90 2.62
AS-119 23.47 2.62
AS-120 25.07 2.62
AS-121 26.65 2.62
AS-122 28.25 2.62
AS-123 29.82 2.62
AS-124 31.42 2.62
AS-125 33.00 2.62
AS-126 34.60 2.62
AS-127 36.17 2.62
AS-128 37.77 2.62
AS-129 39.35 2.62
AS-130 40.95 2.62
AS-131 42.52 2.62
AS-132 44.12 2.62
AS-133 45.70 2.62
AS-134 47.30 2.62
AS-135 48.90 2.62
AS-136 50.47 2.62
AS-137 52.07 2.62
AS-138 53.64 2.62
AS-139 55.25 2.62
AS-140 56.82 2.62
AS-141 58.42 2.62
AS-142 59.99 2.62
AS-143 61.60 2.62
AS-144 63.17 2.62
AS-145 64.77 2.62
AS-146 66.34 2.62
AS-147 67.95 2.62
AS-148 69.52 2.62
AS-149 71.12 2.62
AS-150 72.70 2.62
AS-151 75.87 2.62
AS-152 82.22 2.62
AS-153 88.57 2.62
AS-154 94.92 2.62
AS-155 101.27 2.62
AS-156 107.62 2.62
AS-157 113.97 2.62
AS-158 120.32 2.62
AS-159 126.67 2.62
AS-160 133.02 2.62
AS-161 139.37 2.62
AS-162 145.72 2.62
AS-163 152.07 2.62
AS-164 158.42 2.62
AS-165 164.77 2.62
AS-166 171.22 2.62
AS-167 177.47 2.62
AS-168 183.82 2.62
AS-169 190.17 2.62
AS-170 196.52 2.62
AS-171 202.87 2.62
AS-172 209.22 2.62
AS-173 215.57 2.62
AS-175 228.27 2.62
AS-176 234.62 2.62
AS-177 240.97 2.62
AS-178 247.32 2.62
AS-911 21.92 2.95
AS-912 23.47 2.95
AS-913 25.04 2.95
AS-914 26.60 2.95
AS-916 29.75 2.95
AS-918 34.42 2.95
AS-920 37.46 3.00
AS-924 43.68 3.00
AS-928 53.08 3.00
AS-932 59.36 3.00
AS-201 4.34 3.53
AS-202 5.94 3.53
AS-203 7.52 3.53
AS-204 9.12 3.53
AS-205 10.69 3.53
AS-206 12.29 3.53
AS-207 13.87 3.53
AS-208 15.47 3.53
AS-209 17.04 3.53
AS-210 18.64 3.53
AS-211 20.22 3.53
AS-212 21.82 3.53
AS-213 23.39 3.53
AS-214 24.99 3.53
AS-215 26.57 3.53
AS-216 28.17 3.53
AS-217 29.74 3.53
AS-218 31.34 3.53
AS-219 32.92 3.53
AS-220 34.52 3.53
AS-221 36.09 3.53
AS-222 37.69 3.53
AS-223 40.87 3.53
AS-224 44.04 3.53
AS-225 47.22 3.53
AS-226 50.39 3.53
AS-227 53.57 3.53
AS-228 56.75 3.53
AS-229 59.92 3.53
AS-230 63.09 3.53
AS-231 66.27 3.53
AS-232 69.44 3.53
AS-233 72.62 3.53
AS-234 75.80 3.53
AS-235 78.97 3.53
AS-236 82.14 3.53
AS-237 85.32 3.53
AS-238 88.49 3.53
AS-239 91.67 3.53
AS-240 94.84 3.53
AS-241 98.02 3.53
AS-242 101.20 3.53
AS-243 104.37 3.53
AS-244 107.54 3.53
AS-245 110.72 3.53
AS-246 113.89 3.53
AS-247 117.07 3.53
AS-248 120.25 3.53
AS-249 123.42 3.53
AS-250 126.60 3.53
AS-251 129.77 3.53
AS-252 132.95 3.53
AS-253 136.12 3.53
AS-254 139.30 3.53
AS-255 142.47 3.53
AS-256 145.64 3.53
AS