项目 25 45 试验方法
密度(20℃),kg/m3 883 871 GB/T1884
运动黏度,mm2/s,40℃ 9.936 9.625 GB/T265
-10℃ 160.3 126.2
倾点,℃ -35 -24 GB/T3535
闪点(闭口),℃ 145 149 GB/T261
酸值,mgKOH/g 0.02 0.02 GB/T264
击穿电压(间隔2.5mm交
货时),KV 60 60 GB/T507
介质损耗因数(90℃) 0.001 0.001 GB/T5654
界面张力,mN/m 45 41 GB/T6541
水分,mg/kg 30 30 SH/T0207