型号 FBR10-MC FBR10-MJZ FBR13-MC FBR13-MJZ FBR15-MC FBR15-MJZ FBR18-MC FBR18-MJZ FBR20-MC FBR20-MJZ FBR15-MCE FBR15-MJZE FBR20-MCE FBR20-MJZE
电源类型 电池
驾驶方式 stand-on sit-on
额定容量 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000 1800 2000
上升高度 h3(mm) 3000 3000
负荷中心 C(mm) 500 500
货叉架倾角(前/后) Α/Β (deg) 3°/5° 3°/5°
爬坡能力(满载) (%) >12 >10 >15
小转弯半径 wa(mm) 1420 1620 1725 1775 1775 1690 1775
前移距离 X(mm) 520 720 600 645 645 550 650
行车制动
mech elec mech elec mech elec mech elec mech elec Hyd
车体长度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350 2385 2400
车体后侧长度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280 1315 1330
车体宽度 b1(mm) 1045 1045 1200 1216 1216 1250 1266
门架缩回时高度 h1(mm) 2080 2080 2085 2085 2085 2080 2080
自由提升高度 h4(mm) 3945 3945 4000 4000 4000 3960 3960
护顶架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260 2100 2100
小直角堆垛通道(托盘1200×1200) Ast1(mm) 2545 2745 2870 2920 2920 2865 2950
小直角堆垛通道(托盘1000×1000) Ast2(mm) 2330 2530 2650 2700 2700 2645 2730
自重 (kg) 1700 1800 2550 2700 2800 3000 3250
驱动电机 (kw) 2.2 2.5 2.2 2.5 3.7 4.5 3.7 4.5 3.7 4.5 5.3 4.5 5.3 4.5
提升电机 (kw) 3.4 3.5 8.2 9.2 8.2 9.2 8.2 9.2 8.2 9.2 8.6 11
蓄电池:电压/容量(5小时放电量) (V/Ah) 24/490(450) 48/210(225) 24/490(450) 48/210(225) 48/500(500)
轮胎
聚氨酯/实心轮胎
转向形式 机械/水力 水力
速度控制方式 CurTis ZAPI CurTis ZAPI CurTis ZAPI CurTis ZAPI CurTis ZAPI CurTis ZAPI CurTis ZAPI