CK12BE311U1000700 375 3801常开+1 常闭
CK75CE311D 250 150 75 24 1常开+1常闭
CK75CE311WD 250 150 75 24 (宽电压范围线圈)1常开+1常闭
CK10CE311U600 420 220 3801常开+1 常闭
CK11CE311J700 550 280 1101常开+1 常闭
CK95BE311J 450 309 160 110 1常开+1常闭
CK95BE311N 450 309 160 220 1常开+1常闭
CK95BE311U 450 309 160 380 1常开+1常闭
CK10CE311D 600 420 220 24 1常开+1常闭
CK10CE311J600 420 220 1101常开+1 常闭
四极 带电子模块线圈的控制电路 (交流/直流)
工作电流 容许功率 控制线圈
无电感负载 电动机 380/400V 电压
型 号 AC1 AC3 AC3 辅助触头
A A Kw V
CK10CE411N 600 408 220 220 1常开+1常闭
CK08BE411D 325 185 100 24 1常开+1常闭
CK08BE411J 325 185 100 110 1常开+1常闭
CK08BE411N 325 185 100 220 1常开+1常闭
CK95BE411N 500 309 160 220 1常开+1常闭
CK95BE411U 500 309 160 380 1常开+1常闭
CK10CE411D 600 408 220 24 1常开+1常闭
CK10CE411J 600 408 220 110 1常开+1常闭
CK08BE411U 325 185 100 380 1常开+1常闭
CK09BE411D 400 250 132 24 1常开+1常闭
CK09BE411J 400 250 132 110 1常开+1常闭
CK09BE411U 400 250 132 380 1常开+1常闭
CK95BE411D 500 309 160 24 1常开+1常闭
CK95BE411J 500 309 160 110 1常开+1常闭
CK10CE411U 600 408 220 380 1常开+1常闭
CK07BE411D 200 105 55 24 1常开+1常闭
CK07BE411J 200 105 55 110 1常开+1常闭
CK07BE411N 200 105 55 220 1常开+1常闭
CK07BE411U 200 105 55 380 1常开+1常闭
CK11CE411D 700 530 280 24 1常开+1常闭
CK11CE411J 700 530 280 110 1常开+1常闭
CK11CE411N 700 530 280 220 1常开+1常闭
CK09BE411N 400 250 132 220 1常开+1常闭
CK12BE411D 1000 680 375 24 1常开+1常闭
CK12BE411J 1000 680 375 110 1常开+1常闭
CK12BE411N 1000 680 375 220 1常开+1常闭
CK12BE411U 1000 680 375 380 1常开+1常闭
CK11CE411U 700 530 280 380 1常开+
上海秉佳机电设备有限公司
联系人:黄小姐
电话:
手机:
传真:
QQ:15