碱 电位 酸PH 电位 电流 电压 流量
PH (mv)PH(mv)(A) (V) (L/min)
1 10.35 -800 2.61 +1000 9.5 362~3
2 10.20 -780 2.83 +800 6 302~3
3 9.92 -770 3.25 +700 5 242~3
4 9.73 -750 4.90 +680 4 192~3
5 9.54 -624 5.90 / 3 142~3
6 9.26 / 6.15 / 2 102~3
78.5 / 6.5 / 1 62~3
功能水电解槽(HL-180)测试报告. 2005-9-28
我公司产品规格、品种多样,,欢迎新老用户前来考察、洽谈!