技术参数
型号 筛面规格 mm 层数 筛面倾角 ° 筛孔尺寸 mm 给料粒度 mm 振动次数 r/min 双振幅 mm 处理能力 t/h 功率 kW 外形尺寸 mm
2Y1237 1200×3700 2 20 3-50 200 970 8 7.5-80 15 4010×2250×2660
3Y1237 1200×3700 3 20 3-50 200 970 8 7.5-80 15 4010×2250×3140
2Y1548 1500×4800 2 20 5-50 400 970 8 50-208 15 5120×2590×3060
3Y1548 1500×4800 3 20 5-50 400 970 8 50-250 15 5120×2590×3540
2Y1848 1800×4800 2 20 5-80 400 970 8 50-260 18.5 5120×2950×3060
3Y1848 1800×4800 3 20 5-80 400 970 8 50-300 18.5 5120×2950×3540
2Y1860 1800×6000 2 20 5-80 400 970 8 50-300 18.5 6260×2950×3480
3Y1860 1800×6000 3 20 5-80 400 970 8 50-350 22 6260×2990×3960
2Y2160 2100×6000 2 20 5-150 400 730 6-8 100-500 22 6270×3410×3670
3Y2160 2100×6000 3 20 5-150 400 730 6-8 100-500 30 6270×3470×4100
2Y2460 2400×6000 2 20 5-150 400 730 6-8 150-700 37 6270×3770×3610
3Y2460 2400×6000 3 20 5-150 400 730 6-8 150-700 37 6270×3790×4100
温馨提示:新乡市鹏鼎机械设备有限公司生产振动筛及配件、提升设备、矿用机械、输送设备、振动电机、滤清器、通用设备等,欢迎前来参观指导!
联系人:杨华
联系方式: