电话:   
经理:韩博文
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻,恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
设计寿命
LC-P系列-后备浮充使用寿命长
用途 大、中、小型、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点 浮充期待寿命6年 25℃/10年20℃;更高比能量;
采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
板栅合金、生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型&160号	电压V	容量Ah
&160 20小时率20HR	外型尺寸mm	端子型号	单重
&160 约Kg
			长L	宽W	高H	总高TH		
LC-P061R3	6	1.3	97	24	50	55	187	0.25
LC-P067R2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.20
LC-P0612	6	12	151	50	94	100	187& 250M	1.80
LC-P06200	6	200	407	173	210	250	M10 T	33.5
LC-P121R3	12	1.3	97	47.5	50	55	187	0.55
LC-P122R2	12	2.2	177	34	60	66	187	0.80
LC-P123R4	12	3.4	134	67	60	66	187	1.20
LC-P127R2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250M	2.30
LC-PA1212	12	12	151	98	94	100	187& 250M	3.65
LC-PA1216	12	16	151	98	99	105	187& 250M	4.10
LC-PD1217	12	17	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.45
LC-P1220	12	20	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.80
LC-P1224	12	24	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	8.05
LC-P1228	12	28	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	9.40
LC-P1238	12	38	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	12.5
LC-P1242	12	42	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	13.5
LC-P1265	12	65	350	166	175	175	M6 L	19.0
LC-P1275	12	75	350	166	175	175	M6 L	21.5
LC-P12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	29.0
LC-PB12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	36.5
LC-P12120	12	120	407	173	210	236	M8 L	34.5
LC-P12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式铜芯	45.0
LC-P12200	12	200	533	236.5	211	237/216	M8嵌入式铜芯	56.0
&160