硅钢片现货表
武钢硅钢片:
0.35*1000*C 35WW210 电议0.35*1000*C 35WW250 电议
0.35*1000*C 35WW270 电议0.35*1000*C 35WW300 电议
0.35*1000*C 35WW350 电议
0.5*1000*C 50WW250 电议0.5*1000*C 50WW270 电议
0.5*1000*C 50WW290 电议0.5*1000*C 50WW310 电议
0.5*1000*C 50WW350 电议0.5*1000*C 50WW400 电议
0.5*1000*C 50WW470 电议 0.5*1200*C 50WW600 电议
0.5*1200*C 50WW700 电议 0.5*1200*C 50WW800 电议
0.5*1200*C 50WW1000 电议0.5*1200*C 50WW1300 电议
宝钢电工钢:
0.35*1000*C B35A210 电议价优 0.35*1100*C B35AH210电议价优
0.35*996*C B35A230 电议价优 0.35*1000*C B35A250 电议价优
0.35*1000*C B35A270 电议价优 0.35*1000*C B35AH300电议价优
0.35*1000*C B35A350电议价优 0.35*1000*C B35A440 电议价优
0.5*1000*C B50A230 电议价优 0.5*1000*C B50AH250电议价优
0.5*1000*C B50A250 电议价优 0.5*1000*C B50AH310电议价优
0.5*1000*C B50A270电议价优 0.5*1000*C B50A350 电议价优
0.5*1000*C B50A400 电议价优 0.5*1200*C B50AH470 电议价优
0.5*1200*C B50A600电议价优0.5*1200*C B50A700 电议价优
0.5*1200*C B50A800 电议价优 0.5*1200*C B50A 1000电议价优
太钢硅钢片:
0.35*1000*C 35TW210 电议价优 0.35*1000*C 35TW230 电议价优
0.35*1000*C 35TW250电议价优 0.35*1000*C 35TW270 电议价优
0.35*1000*C 35TW300 电议价优 0.35*1000*C 35TW350 电议价优
0.5*1000*C 50TW250 电议价优 0.5*1000*C 35TW270 电议价优
日本川崎硅钢片:
0.35*1000*C 35JN250 电议价优0.35*1000C 35JN270 电议价优
0.35*1000*C 35JN300 电议价优0.35*1000*C 35JN360 电议价优
0.35*1000*C 35JN400 电议价优
日本新日铁硅钢片:
0.35*1000*C 35H2501 电议价优0.35*1000C 35JN270 电议价优
0.35*1000*C 35H30012 电议价优0.35*1000*C 35JN360 电议价优吨
0.35*1000*C 35H4001 电议价优