产品编号 尺寸(mm) 尺寸公差(mm) 有效孔径 中心厚度(mm) 中心厚度公差(mm) 表面精度(λ) 平行度 玻璃种类 表面质量
MI07-001 5 +0.0/-0.2 90% 2 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
MI07-011 25 +0.0/-0.2 90% 4 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
MI07-023 100 +0.0/-0.2 90% 10 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
MI07-025 5×5+0.0/-0.2 90% 2 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
MI07-0037 30×30 +0.0/-0.2 90% 5 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
MI07-047 100×100 +0.0/-0.2 90% 10 ±0.2 1/10 30″ JGS1 20-10
更多详细规格,参数,价格,请登录www.bxopticshop.com。