产品编号 尺寸(mm) 尺寸公差(mm) 有效焦距(mm) 中心厚度(mm) 焦距公差(mm) 边缘厚度(mm) 半径 玻璃种类 表面质量
MI05-014 12 +0.0/-0.1 -25.8 8.06 ±2% 1.73 51.68 H-K9L 60/40
MI05-018 12 +0.0/-0.1 -7.75 3 ±2% 1.79 15.5 H-K9L 60/40
MI05-020 25 +0.0/-0.1 -104.6 3.2 ±2% 2.83 209.2 H-K9L 60/40
MI05-028 25 +0.0/-0.1 -7.75 8.06 ±2% 1.73 15.5 H-K9L 60/40
MI05-030 50 +0.0/-0.1 -129.2 5 ±2% 3.79 258.4 H-K9L 60/40
MI05-032 50 +0.0/-0.1 -25.8 10±2% 3.55 51.68 H-K9L 60/40
更多详细规格,参数,价格,请登录www.bxopticshop.com。