上海豫坤实业有限公司
营销:王地红 电话:021-56118426 手机:13918665005
钢厂 品名 牌号 规格 重量 价格
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1*1250*C 28.69 5580
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1.2*1250*C 269.58 5580
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1.5*1250 150.68 5580
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1.6*1250*C 286.98 5680
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1.8*1250*C 368.25 5610
宝钢股份 冷轧卷 DC04 2.0*1499*C 189.65 5580
宝钢股份 冷轧卷 DC04 2.5*1250*C 50.23 5830
宝钢股份 冷轧卷 DC04 "3.0*1250*C
" 256.14 6050
宝钢股份 冷轧卷 DC04 "3.2*1250*C
" 158.69 6300
宝钢股份 冷轧卷 DC04 3.5*1250*C 156.98 6360
宝钢股份 冷轧卷 DC04 0.5*1250*C 269.87 6130
宝钢股份 冷轧卷 DC04 0.6*1499*C 589.69 6080
宝钢股份 冷轧卷 DC04 0.7*1250*C 698.25 5750
宝钢股份 冷轧卷 DC04 0.8*1250*C 125.63 5700
宝钢股份 冷轧卷 DC04 0.9*1250*C 86.98 5700
宝钢股份 冷轧卷 DC04 1.4*1499*C 56.78 5620
宝钢益昌 冷轧卷 DC01 0.18*1020*C 36.89 6880
宝钢益昌 冷轧卷 DC01 0.25*1020*C 158.63 5820
宝钢益昌 冷轧卷 DC01 0.2*1020*C 589.69 6600
宝钢益昌 冷轧卷 DC01 0.3*1020*C 78.69 5700
宝钢股份 冷轧卷 SPCC-4D 1.0*1250*C 89.65 5180
宝钢股份 冷轧卷 SPCC-4D 1.5*1250*C 105.36 5180
宝钢股份 冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 9.64 4810
宝钢股份 冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 8.99 4600
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z140/140 "3.0*1250*C
" 698.25 6200
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z6060C5 1.5*1250*C 598.65 5530
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z90/90 0.8*1250*C 123.65 5900
宝钢股份 热镀锌 DX56D+Z50/50 0.8*1250*C 186.59 6720
宝钢股份 锌铁合金 DC51D+ZF45/45 0.8*1250*C 186.59 5850
宝钢股份 锌铁合金 DC53D+ZF45/45 0.8*1250*C 186.59 6300
宝钢股份 锌铁合金 DC54D+ZF45/45 1.2*1499*C 186.59 6900
宝钢股份 锌铁合金 DC51D+ZF45/45 1.6*1250*C 186.59 5780
宝钢股份 锌铁合金 DC51D+ZF45/45 2.5*1250*C 186.59 6250