型号 ZJY1.0 ZJY2.5 ZJY4.0 ZJY6.0 ZJY4.0C ZJY6.0C ZJY8.0C ZJY10 ZJY18
电压(V) 220 220 220 380 220 380 380 380 380
电流(A) 4.5 11.3 18 15.7 18 15.7 21 26 47
容量 1.0KVA 2.5KVA 4.0KVA 6.0 KVA 4.0KVA 6 KVA 8 KVA 10KVA 18 KVA
温度 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃ 50~240℃
温度精度 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
磁性探头 有 有 有 有 有 有 有 有 有
连续安装 有 有 有 有 有 有 有 有 有
时间 999S 999S 999S 999S 999S 999S 999S 999S 999S
自动调功 有 有 有 有 有 有 有 有 有
自动退磁 有 有 有 有 有 有 有 有 有
显示方式 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显 液晶汉显
连续工作 可 可 可 可 可 可 可 可 可
机器形式 便携式 台式 台式 台式 小车 小车 小车 小车 小车
杆间距 60 140 140 140 150 150 210 220 270
杆高度 60 120 150 175 150 150 220 240 280
适用范围(轴承宽) 55 140 140 140 150 150 210 220 270
适用范围(轴承内径) φ15-80 φ15-140 φ30-180 φ30-260 φ30-260 φ30-320 φ45-340 φ65-380 φ85-450
尺寸 320*185*180 320*320*300 320*320*320 320*320*350 700*300*550 700*300*550 700*300*650 1000*450-860 1120*500*960
重量(Kg) 8 21 26 32 55 55 85 135 180
标配上扼 10*10*125
20*20*125
30*30*125 10*10*260
30*30*260
45*45*260 20*20*270
30*30*270
40*40*270
60*60*270 20*20*270
30*30*270
40*40*270
60*60*270 20*20*310
30*30*310
40*40*310
60*60*310 20*20*310
30*30*310
40*40*310
60*60*310 30*30*340
50*50*340
70*70*340 45*45*460
70*70*465 60*60*510
80*80*510